位于北市区核心主干道北京路与铂金大道交汇处前行400米处 住宅
户型: 4居-163平 3居-97平
共5个在售户型,查看更多户型>
开盘:2019年10月29日1#地块雨水苑开盘查看详情>
交房:2022-03-31查看详情>
| 碧桂园北城映象|大观开盘信息 | |
|---|---|
| 开盘时间 | 开盘详情 |
| 2018年6月30日首批房源开盘 | 第1-4栋住宅建筑面积为85-115㎡。 |
| 2018年11月13日立春苑加推5#6# | 立春苑5#立春苑6#,建面85-115㎡带装修住宅。 |
| 2019年6月15日1期秋分苑新品开盘 | 1期秋分苑 |
| 2019年10月6日1期秋分苑加推 | 1期秋分苑新品开盘 |
| 2019年10月29日1#地块雨水苑开盘 | 1#地块建面为99㎡-165㎡的高层板式大宅,均价约16600元/㎡。 |
| 碧桂园北城映象|大观交房信息 | |
|---|---|
| 交房时间 | 交房详情 |
| 2020-12-31 | 一期立春苑,主力户型建筑面积约85-115㎡。 |
| 2021-02-28 | 1期秋分苑 |
| 2022-03-31 | 1#地块建面为99㎡-165㎡的高层板式大宅。 |
盘龙-北京路延长线2号线-霖雨桥
地址:北京路与铂金大道交汇处前行400米处

价格趋势